Start Ergebnisse Geschichte News Impressum
Basketball Weltmeisterschaft

Basketball-Weltmeisterschaft 1963 in Brasilien

Weltmeister
Brasilien

Ergebnisse / Tabellen

Vorrunde

Gruppe A

Frankreich - Uruguay 19:25
Sowjetunion - Kanada 27:24
Kanada - Uruguay 25:27
Frankreich - Sowjetunion 30:28
Kanada - Frankreich 25:28
Uruguay - Sowjetunion 30:39

Tabelle

1 Sowjetunion 3 3 0 222:177 6 +45
2 Frankreich 3 2 1 200:181 5 +19
3 Uruguay 3 1 2 195:214 4 -19
4 Kanada 3 0 3 158:203 3 -45

Gruppe B

Jugoslawien - Peru 30:42
Puerto Rico - Japan Japan 33:33
Puerto Rico - Peru 45:33
Japan Japan - Jugoslawien 24:37
Peru - Japan Japan 17:41
Puerto Rico - Jugoslawien 35:42

Tabelle

1 Jugoslawien 3 3 0 262:208 6 +54
2 Puerto Rico 3 2 1 234:212 5 +22
3 Japan Japan 3 1 2 198:231 4 -33
4 Peru 3 0 3 181:224 3 -43

Gruppe C

Vereinigte Staaten - Mexiko 41:42
Italien - Argentinien 42:34
Mexiko - Italien 44:36
Argentinien - Vereinigte Staaten 26:43
Mexiko - Argentinien 43:53
Vereinigte Staaten - Italien 42:34

Tabelle

1 Vereinigte Staaten 3 3 0 256:202 6 +54
2 Italien 3 2 1 258:242 5 +16
3 Mexiko 3 1 2 240:260 4 -20
4 Argentinien 3 0 3 206:256 3 -50

Klassifikationsrunde

Argentinien - Mexiko 41:40 47:46 88:86
Peru - Kanada 32:24 20:28 14:7 66:59
Japan Japan - Uruguay 30:42 33:37 63:79
Peru - Mexiko 27:34 30:38 57:72
Argentinien - Japan Japan 58:39 45:46 103:85
Kanada - Uruguay 34:30 39:41 73:71
Peru - Uruguay 34:29 32:38 66:67
Kanada - Argentinien 51:34 31:43 82:77
Mexiko - Japan Japan 35:36 36:34 71:70
Peru - Japan Japan 53:46 42:39 95:85
Argentinien - Uruguay 46:45 51:38 97:83
Peru - Argentinien 38:36 37:39 3:9 78:84
Mexiko - Kanada 38:32 49:41 87:73
Japan Japan - Kanada 41:42 33:36 74:78
Uruguay - Mexiko 42:33 34:40 76:73

Tabelle

1 Argentinien 5 4 1 449:414 9 +35
2 Mexiko 5 3 2 389:364 8 +25
3 Uruguay 5 3 2 376:372 8 +4
4 Kanada 5 3 2 365:375 8 -10
5 Peru 5 2 3 362:367 7 -5
6 Japan Japan 5 0 5 377:426 5 -49

Finalrunde

Sowjetunion - Frankreich 58:46
Vereinigte Staaten - Jugoslawien 73:75
Brasilien - Puerto Rico 62:55
Jugoslawien - Puerto Rico 73:57
Vereinigte Staaten - Frankreich 81:61
Brasilien - Italien 81:62
Puerto Rico - Frankreich 60:67
Jugoslawien - Italien 85:74
Vereinigte Staaten - Sowjetunion 74:75
Frankreich - Italien 67:63
Jugoslawien - Brasilien 71:90
Puerto Rico - Sowjetunion 55:64
Frankreich - Brasilien 63:77
Italien - Sowjetunion 63:83
Puerto Rico - Vereinigte Staaten 64:88
Italien - Vereinigte Staaten 73:101
Sowjetunion - Brasilien 79:90
Italien - Puerto Rico 72:75
Frankreich - Jugoslawien 63:99
Sowjetunion - Jugoslawien 67:69
Brasilien - Vereinigte Staaten 85:81

Tabelle

1 Brasilien 6 6 0 485:411 12 +74
2 Jugoslawien 6 5 1 473:424 11 +49
3 Sowjetunion 6 4 2 426:399 10 +27
4 Vereinigte Staaten 6 3 3 498:433 9 +65
5 Frankreich 6 2 4 369:438 8 -69
6 Puerto Rico 6 1 5 366:426 7 -60
7 Italien 6 0 6 407:492 6 -85

Sportlinks

Fußball - Handball - Fußball WM - Fußball EM - Sport-News - andere Sportarten