Basketball Weltmeisterschaft
 
Web www.sport-finden.de
    Fußball     Handball     Fußball WM     Fußball EM     Sport-News

Home

Weltmeisterschaften
    WM 2014 Spanien
    WM 2010 Türkei
    WM 2006 Japan
    WM 2002 USA
    WM 1998 Griechenland
    WM 1994 Kanada
    WM 1990 Argentinien
    WM 1986 Spanien
    WM 1982 Kolumbien
    WM 1978 Philippinen
    WM 1974 Puerto Rico
    WM 1970 Jugoslawien
    WM 1967 Uruguay
    WM 1963 Brasilien
    WM 1959 Chile
    WM 1954 Brasilien
    WM 1950 Argentinien

Surftipps
    Krankheiten

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Basketball-Weltmeisterschaft 2014 in Spanien

Weltmeister
USA

Ergebnisse / Tabellen

Vorrunde

Gruppe A  

30.08.2014 Ägypten - Serbien 		64:85
30.08.2014 Frankreich - Brasilien 		63:65
30.08.2014 Iran - Spanien 			60:90
31.08.2014 Serbien - Frankreich 		73:74
31.08.2014 Brasilien - Iran 			79:50
31.08.2014 Spanien - Ägypten 		91:50
01.09.2014 Iran - Serbien 			70:83
01.09.2014 Frankreich - Ägypten 		94:55
01.09.2014 Brasilien - Spanien 		63:82
03.09.2014 Ägypten - Iran 			73:88
03.09.2014 Serbien - Brasilien 		73:81
03.09.2014 Spanien - Frankreich 		88:64
04.09.2014 Brasilien - Ägypten 		128:65
04.09.2014 Iran - Frankreich 			76:81
04.09.2014 Serbien - Spanien 		73:89


Tabelle

1. Spanien 		5 5 0 440:310 10 
2. Brasilien 		5 4 1 416:333  9 
3. Frankreich 		5 3 2 376:357  8 
4. Serbien 		5 2 3 387:378  7 
5. Iran 			5 1 4 344:406  6 
6. Ägypten 		5 0 5 307:486  5 


Gruppe B  

30.08.2014 Kroatien - Philippinen 		81:78 n.V.
30.08.2014 Puerto Rico - Argentinien 		75:98
30.08.2014 Griechenland - Senegal 		87:64
31.08.2014 Argentinien - Kroatien 		85:90
31.08.2014 Senegal - Puerto Rico 		82:75
31.08.2014 Philippinen - Griechenland 		70:82
01.09.2014 Kroatien - Senegal 		75:77
01.09.2014 Argentinien - Philippinen 		85:81
01.09.2014 Puerto Rico - Griechenland 	79:90
03.09.2014 Philippinen - Puerto Rico 		73:77
03.09.2014 Senegal - Argentinien 		46:81
03.09.2014 Griechenland - Kroatien 		76:65
04.09.2014 Senegal - Philippinen 		79:81 n.V.
04.09.2014 Kroatien - Puerto Rico 		103:82
04.09.2014 Argentinien - Griechenland 	71:79

Tabelle 

1. Griechenland 		5 5 0 414:349 10 
2. Kroatien 		5 3 2 414:398  8 
3. Argentinien 		5 3 2 420:371  8 
4. Senegal 		5 2 3 348:399  7 
5. Puerto Rico 		5 1 4 388:446  6 
6. Philippinen 		5 1 4 383:404  6 


Gruppe C  

30.08.2014 Ukraine - Dominikanische Republik 		72:62
30.08.2014 Neuseeland - Türkei 			73:76
30.08.2014 USA - Finnland 				114:55
31.08.2014 Dominikanische Republik - Neuseeland 	76:63
31.08.2014 Finnland - Ukraine 			81:76
31.08.2014 Türkei - USA 				77:98
02.09.2014 Ukraine - Türkei 				64:58
02.09.2014 USA - Neuseeland 			98:71
02.09.2014 Finnland - Dominikanische Republik 		68:74
03.09.2014 Neuseeland - Ukraine 			73:61
03.09.2014 Türkei - Finnland 			77:73 n.V.
03.09.2014 Dominikanische Republik - USA 		71:106
04.09.2014 Finnland - Neuseeland 			65:67
04.09.2014 Ukraine - USA 				71:95
04.09.2014 Türkei - Dominikanische Republik 		77:64

Tabelle

1. USA 			5 5 0 511:345 10 
2. Türkei 			5 3 2 365:372  8 
3. Dominikanische Republik 	5 2 3 347:386  7 
4. Neuseeland 		5 2 3 347:376  7 
5. Ukraine 		5 2 3 344:369  7 
6. Finnland 		5 1 4 342:408  6 

Gruppe D  

30.08.2014 Angola - Südkorea			80:69
30.08.2014 Australien - Slowenien 			80:90
30.08.2014 Mexiko - Litauen 			74:87
31.08.2014 Südkorea - Australien 			55:89
31.08.2014 Slowenien - Mexiko 			89:68
31.08.2014 Litauen - Angola 			75:62
02.09.2014 Angola - Mexiko 				55:79
02.09.2014 Australien - Litauen 			82:75
02.09.2014 Südkorea - Slowenien 			72:89
03.09.2014 Mexiko - Australien 			62:70
03.09.2014 Slowenien - Angola 			93:87
03.09.2014 Litauen - Südkorea 			79:49
04.09.2014 Australien - Angola 			83:91
04.09.2014 Südkorea - Mexiko 			71:87
04.09.2014 Litauen - Slowenien 			67:64


Tabelle

1. Litauen 		5 4 1 383:331 9 
2. Slowenien 		5 4 1 425:374 9 
3. Australien 		5 3 2 404:373 8 
4. Mexiko 		5 2 3 370:372 7 
5. Angola 		5 2 3 375:399 7 
6. Südkorea 		5 0 5 316:424 5 


Finalrunde

Achtelfinale

06.09.2014 USA - Mexiko 				86:63
06.09.2014 Frankreich - Kroatien 			69:64
06.09.2014 Dominikanische Republik - Slowenien 	61:71
06.09.2014 Spanien - Senegal 			89:56
07.09.2014 Achtelfinale 5: Neuseeland - Litauen 	71:76
07.09.2014 Serbien - Griechenland 			90:72
07.09.2014 Türkei - Australien 			65:64
07.09.2014 Brasilien - Argentinien 			85:65


Viertelfinale

09.09.2014 Litauen - Türkei 				73:61
09.09.2014 Slowenien - USA 				76:119
10.09.2014 Serbien - Brasilien 			84:56
10.09.2014 Frankreich - Spanien 			65:52



Halbfinale

11.09.2014 USA - Litauen 				96:68
12.09.2014 Frankreich - Serbien 			85:90


Finale

14.09.2014
USA - Serbien 					129:92

Spiel um Platz 3

13.09.2014 Litauen - Frankreich 			93:95

Ausführliche Geschichte / Verlauf der Weltmeisterschaft


Basketball Regeln

(c) 2006 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden